东风四吨消防洒水车准备发车了,领导做好接车准备!
东风小多利卡消防洒水车主要技术性能参数
车型概述 | 东风四吨消防洒水车系我公司结合国内部分老城区火情救灾需要而设计,体积6300x2050X2700,东风小多利卡消防洒水车是我厂采用东风EQ1075SJ3CDF基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、水泵、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 东风小多利卡绿化喷洒车 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||
质量参数 (kg) | 最大总质量(kg) | 7360 | 外形尺寸(mm) | 6300x2050X2700 | |
额定装载质量(kg) | 3365 | 罐体容积(m3)) | 水3.7吨 | ||
整车整备质量(kg) | 3865 | 轴 距 (mm) | 3308 | ||
发动机 参 数 | 型号 | Q23-115E60 | 排 放 | 柴油国六 | |
功率/排量(kw/ml) | 85/2300 | 生产厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 110 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1525 |
驾驶室 | 平头单排 | 后 桥 | 1498 | ||
钢板弹簧 | 6/6+5 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1055 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 1937 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | 行驶角(°) | 接近角 | 19 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 13 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水3700L | |||
东风小多利卡消防洒水车带前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体顶部安装水炮,水炮射程45米左右,可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备大功率专用车载水泵,泵可自吸自排,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,罐体金属漆。罐体材料采用优质碳钢(Q235A),碳钢罐经高科技防腐处理,经久耐用。 |